2014 Tulokset

 
17.5 2014 Viinijärvi / Haukikisa.
1. Pentti Heiskanen    32740g 10p Isoin hauki 9150g
2. Raine Nissinen25650g9p
3. Jesse Tanskanen  17860g 8p
4. Antti Kettunen 15001g 7p
5. Teuvo Hiltunen 13410g 6p
6. Jukka Makkonen    10439g 5p
7. Mika Sahlman 8193g 4p
8. Veli Haaranen 7259g 3p
9. Jarno Lehikoinen   3905g 2p
10. Hannu Kontkanen 3445g 1p
 
14.6 2014. Höytiäisen Taimen Jäsentenvälisen kisan tulokset.
1. Henri Åke 18395p 10p
2. Raine Nissinen 9586p 9p
3. Teuvo Hiltunen 7795p 8p
4. Pentti Heiskanen 6341p 7p
5. Tuomas Hyvärinen 5498p 6p
6. Mika Sahlman3325p5p
7. Pekka Hyttinen 2545p 4p
8. Joni Kuningas 2290p 3p
9. Jesse Tanskanen 1870p 2p
10. Veli Haaranen 859p 1p
 
5.7 2014 Höytiäinen Kuhakisa.
1. Jukka Makkonen 13288g 10p
2. Mika Sahlman 6871g 9p
3. Joni Kuningas5519g8p
4. Raine Nissinen 5402g 7p
5. Jesse Tanskanen 4797g 6p
6. Tuomas Hyvärinen 3612G 5p
7. Jarno Lehikoinen 3378g 4p
8.Teuvo Hiltunen 2381g 3p
9. Hannu Kontkanen 1005g 2p
10. Harri Karttunen 864g 1p
 
17.8 2014 Viinijärvi uistelu
1. Mika Sahlman Kuha: 5507g Hauki: 24680g   Yht: 41201p 10p
2. Tuomas Hyvärinen Kuha: 4330g Hauki: 23079g Yht: 36069p 9p
3. Joni Kuningas Kuha: 2628g Hauki: 26794g Yht: 34678p 8p
4. Pentti Heiskanen Kuha: 7499g Hauki: 10281g Yht: 32778p 7p 
5. Jesse Tanskanen Kuha: 3755g Hauki: 11335g Yht: 22600p 6p
6. Raine Nissinen Kuha: 5038g Hauki: 7440g Yht: 22554p 5p
7. Teuvo Hiltunen Kuha: 1724g Hauki: 17088g Yht: 22260p 4p
8. Jukka Makkonen Kuha: 2072g Hauki: 15448g Yht: 21664p 3p
9. Harri Honkanen Kuha: - Hauki: 15216g Yht: 15216p 2p
10. Veli Haaranen Kuha: 2321g Hauki: 2402g Yht: 9365p 1p 
11. Harri KarttunenKuha: 752gHauki: 2930gYht: 5186p
 
Isoin kuha: Veli Haaranen 2321g
 
Höytiäisen Lohitreffit: Kukaan kalakerholaisista ei saanut lohikalaa.
 
Juojärvi: Kukaan ei saanut lohikalaa.
 
Jäsentenvälinen uistelucup tilanne: 6/6
1. Raine Nissinen  9 + 9 + 7 + 5 + 0 + 0  = 30p
2. Mika Sahlman  4 + 5 + 9 + 10 + 0 + 0 = 28p
3. Pentti Heiskanen 10 + 7 + 0 + 7 + 0 + 0  = 24p
4. Jesse Tanskanen  8 + 2 + 6 + 6 + 0 + 0  = 22p
5. Teuvo Hiltunen  6 + 8 + 3 + 4 + 0 + 0  = 21p
6. Tuomas Hyvärinen  0 + 6 + 5 + 9 + 0 + 0  = 20p
7. Joni Kuningas  0 + 3 + 8 + 8 + 0 + 0  = 19p
8. Jukka Makkonen 5 + 0 + 10 + 3 + 0 + 0  = 18p
9. Henri Åke 0 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0  = 10p
10. Antti Kettunen  7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0  = 7p
11. Jarno Lehikoinen  2 + 0 + 4 +0 + 0 + 0   = 6p
12. Veli Haaranen 3 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0   = 5p
13. Pekka  Hyttinen  0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0  = 4p
14. Hannu kontkanen  1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0  = 3p
15. Harri Karttunen  0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0  = 2p
16. Harri Honkanen  0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0  = 2p
 
 
PM-uistelu Juojärvi 30.8 2014
1. Hannu Kontkanen HKK Taimen: 3050g Hauki: 6730g yht: 37230p
2. Lasse Litmanen LUK Ahven: 367g Hauki: 32128g yht: 33229p
3. Raine Nissinen HKK Ahven: 1764g Hauki: 24245g  yht: 29537p
4. Jani Nenonen HKK Ahven: 383g Hauki: 24400g yht: 25549p
5. Pentti Heiskanen HKK Hauki: 10844g yht: 10844p